13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
技術(shù)指標(biāo) | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
交流電壓 | 600V | ±(1.5%+5) |
交流電流 | 40m/400m/4/40A | ±(1.0%+5) |
電阻 | 400? | ±(1.2%+5) |
特殊功能 | ||
寬頻/窄頻選擇 | √ | |
相對(duì)值測(cè)量 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
通斷檢測(cè) | √ | |
輸入阻抗 | 10M? | √ |
過(guò)量程/低電壓顯示 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
鉗口開(kāi)口尺寸 | 31mm | √ |
*大顯示 | 3999 | √ |
一般特征 | |
機(jī)身顏色 | 灰色+藍(lán)色 |
機(jī)身重量 | 約215g(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 212x62x40mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明書(shū),表筆,電池,拎包 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
外包裝尺寸 | 480x400x295mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱子毛重量 | 12.6kg |