13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
產品特性
|
||||
|
||||
設計特色
|
||||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
![]() |
|||
|
||||
|
|
|||
![]() |
![]() |
|||
描述 | 訂貨號 | |
型號 | DM3058:5½ 位 | DM3058 |
DM3058E:5½ 位 | DM3058E | |
標配附件 | 符合所在國標準的電源線 | - |
2根表筆(黑、紅) | LD-DM | |
2個鱷魚夾(黑、紅) | - | |
USB數據線 | CB-USBA-USBB-FF-150 | |
1本快速指南 | ||
1份《產品保修卡》 | ||
1個備份保險絲 | ||
1 張光盤(《用戶手冊》,UltraSensor 上位機應用軟件) | - | |
選配附件 | 開爾文測試夾 | - |
UltraView 數據采集及控制軟件 | UltraView | |
機架安裝套件 | RM-DM3000 |
型號 | 讀數分辨率 | 年直流電壓準確度 | 直流電壓測量范圍 | *大讀數速率 | 參考價(人民幣,元,含稅) |
![]() DM3058E |
5½ | 0.015% | 200 mV ~ 1000 V | 123 rdgs/s | 3,980 |